에딘버러 주중개인
에딘버러 주중개인
구분 | 골프 | 전주시세 | 1,950 |
---|---|---|---|
홀수 | 18홀 | 금주시세 | 1,950 |
등락 | 0 | ||
골프장명 | 에딘버러 주중개인 | ||
회사명 | (주)부토 | ||
회원수 | 0 | 개장일 | 2000/07/05 |
전화번호 | 041-750-0114 | 팩스번호 | 041-750-0130 |
홈페이지 | http://www.edinburgh.co.kr | ||
주소 | (312930) 충남 금산군 진산면 행정리 473-5 |
(시세단위 : 만원)
회원권 추가 정보
골프장 소개 | |
---|---|
회원권 종류 | |
회원 혜택 | |
기타 |
골프장 이용 정보
그린피
구분 | 주중 | 주말 |
---|---|---|
정회원 | ||
가족회원 | ||
우대회원 | ||
주중회원 | ||
비회원 |
캐디피 & 카트비
캐디피 | 카트비 |
---|---|