제주
제주
구분 | 골프 | 전주시세 | 1,100 |
---|---|---|---|
홀수 | 18홀 | 금주시세 | 1,100 |
등락 | 0 | ||
골프장명 | 제주 | ||
회사명 | (주)제주컨트리구락부 | ||
회원수 | 307 | 개장일 | 1966/6/20 최초오픈 → 1986/04/27(재오픈) |
전화번호 | 064-702-0451 | 팩스번호 | 064-702-0455 |
홈페이지 | http://www.chejucc.co.kr | ||
주소 | (690140) 제주 제주시 영평동 2238-2 |
(시세단위 : 만원)
회원권 추가 정보
골프장 소개 | |
---|---|
회원권 종류 | |
회원 혜택 | |
기타 |
골프장 이용 정보
그린피
구분 | 주중 | 주말 |
---|---|---|
정회원 | ||
가족회원 | ||
우대회원 | ||
주중회원 | ||
비회원 |
캐디피 & 카트비
캐디피 | 카트비 |
---|---|