크라운
크라운
구분 | 골프 | 전주시세 | 6,500 |
---|---|---|---|
홀수 | 27홀 | 금주시세 | 6,500 |
등락 | 0 | ||
골프장명 | 크라운 | ||
회사명 | 삼영화학(주) | ||
회원수 | 405 | 개장일 | 1999/07/01 |
전화번호 | 064-784-4802,03 | 팩스번호 | 064-784-4812 |
홈페이지 | http://www.jejucrowncc.co.kr | ||
주소 | (695810) 제주 제주시 조천읍 북촌리 산65번지 |
(시세단위 : 만원)
회원권 추가 정보
골프장 소개 | |
---|---|
회원권 종류 | |
회원 혜택 | |
기타 |
골프장 이용 정보
그린피
구분 | 주중 | 주말 |
---|---|---|
정회원 | ||
가족회원 | ||
우대회원 | ||
주중회원 | ||
비회원 |
캐디피 & 카트비
캐디피 | 카트비 |
---|---|