프리스틴밸리 주중가족(6500)
프리스틴밸리 주중가족(6500)
구분 | 골프 | 전주시세 | 11,200 |
---|---|---|---|
홀수 | 18홀 | 금주시세 | 11,200 |
등락 | 0 | ||
골프장명 | 프리스틴밸리 주중가족(6500) | ||
회사명 | (주)평산투자개발 | ||
회원수 | 0 | 개장일 | 2003/08/15 |
전화번호 | 031-589-2000 | 팩스번호 | 031-589-2139 |
홈페이지 | http://www.pristinevalley.co.kr | ||
주소 | (477850) 경기 가평군 설악면 이천리 산 2-12 |
(시세단위 : 만원)
회원권 추가 정보
골프장 소개 | |
---|---|
회원권 종류 | |
회원 혜택 | |
기타 |
골프장 이용 정보
그린피
구분 | 주중 | 주말 |
---|---|---|
정회원 | ||
가족회원 | ||
우대회원 | ||
주중회원 | ||
비회원 |
캐디피 & 카트비
캐디피 | 카트비 |
---|---|