아난티 남해(45평형)
아난티 남해(45평형)
구분 | 골프 | 전주시세 | 6,000 |
---|---|---|---|
홀수 | 금주시세 | 6,000 | |
등락 | 0 | ||
골프장명 | 아난티 남해(45평형) | ||
회사명 | (주)청송 | ||
회원수 | 0 | 개장일 | |
전화번호 | 팩스번호 | ||
홈페이지 | https://ananti.kr/ko/namhae | ||
주소 |
(시세단위 : 만원)
회원권 추가 정보
골프장 소개 | |
---|---|
회원권 종류 | |
회원 혜택 | |
기타 |
골프장 이용 정보
그린피
구분 | 주중 | 주말 |
---|---|---|
정회원 | ||
가족회원 | ||
우대회원 | ||
주중회원 | ||
비회원 |
캐디피 & 카트비
캐디피 | 카트비 |
---|---|