뉴스프링빌(12000)
뉴스프링빌(12000)
구분 | 골프 | 전주시세 | 20,600 |
---|---|---|---|
홀수 | 36홀 | 금주시세 | 20,600 |
등락 | 0 | ||
골프장명 | 뉴스프링빌(12000) | ||
회사명 | 동승(주) | ||
회원수 | 750 | 개장일 | 1994/07/01 |
전화번호 | 031-630-7500 | 팩스번호 | 02-2263-2027 |
홈페이지 | http://www.newspringvillecc.co.kr | ||
주소 | (467870) 경기 이천시 모가면 두미리 산 76 |
(시세단위 : 만원)
회원권 추가 정보
골프장 소개 | |
---|---|
회원권 종류 | |
회원 혜택 | |
기타 |
골프장 이용 정보
그린피
구분 | 주중 | 주말 |
---|---|---|
정회원 | ||
가족회원 | ||
우대회원 | ||
주중회원 | ||
비회원 |
캐디피 & 카트비
캐디피 | 카트비 |
---|---|