용평-3차
용평-3차
구분 | 골프 | 전주시세 | 18,800 |
---|---|---|---|
홀수 | 18홀 | 금주시세 | 18,800 |
등락 | 0 | ||
골프장명 | 용평-3차 | ||
회사명 | 세계일보 | ||
회원수 | 0 | 개장일 | 1989/05/14 |
전화번호 | 033-335-5757 | 팩스번호 | 033-335-7369 |
홈페이지 | http://www.yongpyong.co.kr | ||
주소 | (232955) 강원 평창군 대관령면 용산리 130 |
(시세단위 : 만원)
회원권 추가 정보
골프장 소개 | |
---|---|
회원권 종류 | |
회원 혜택 | |
기타 |
골프장 이용 정보
그린피
구분 | 주중 | 주말 |
---|---|---|
정회원 | ||
가족회원 | ||
우대회원 | ||
주중회원 | ||
비회원 |
캐디피 & 카트비
캐디피 | 카트비 |
---|---|