포천아도니스(18000)
포천아도니스(18000)
구분 | 골프 | 전주시세 | 24,500 |
---|---|---|---|
홀수 | 27홀 | 금주시세 | 24,500 |
등락 | 0 | ||
골프장명 | 포천아도니스(18000) | ||
회사명 | 대우 | ||
회원수 | 700 | 개장일 | 1999/04/10 |
전화번호 | 031-530-9100~2 | 팩스번호 | 031-532-7487 |
홈페이지 | http://www.adoniscc.co.kr | ||
주소 | (487913) 경기 포천시 신북면 고일리 산59 |
(시세단위 : 만원)
회원권 추가 정보
골프장 소개 | |
---|---|
회원권 종류 | |
회원 혜택 | |
기타 |
골프장 이용 정보
그린피
구분 | 주중 | 주말 |
---|---|---|
정회원 | ||
가족회원 | ||
우대회원 | ||
주중회원 | ||
비회원 |
캐디피 & 카트비
캐디피 | 카트비 |
---|---|