동부산플러스(6000)
동부산플러스(6000)
구분 | 골프 | 전주시세 | 17,000 |
---|---|---|---|
홀수 | 27홀 | 금주시세 | 17,500 |
등락 | 500 | ||
골프장명 | 동부산플러스(6000) | ||
회사명 | (주)동부산컨트리클럽 | ||
회원수 | 0 | 개장일 | 1998/01/01 |
전화번호 | 055-388-1315 | 팩스번호 | 055-387-7766 |
홈페이지 | http://www.dongpusancc.co.kr | ||
주소 | (626260) 경남 양산시 매곡동 131번지 |
(시세단위 : 만원)
회원권 추가 정보
골프장 소개 | |
---|---|
회원권 종류 | 정회원(주중회원) 1인 등재 |
회원 혜택 | - 주중 그린피 면제 - 주말 정회원 동반시 23,000 그린피 혜택 |
기타 |
골프장 이용 정보
그린피
구분 | 주중 | 주말 |
---|---|---|
정회원 | 23,000 | |
가족회원 | ||
우대회원 | ||
주중회원 | ||
비회원 |
캐디피 & 카트비
캐디피 | 카트비 |
---|---|
140,000 | 100,000 |