골드 주주
골드 주주
구분 | 골프 | 전주시세 | 34,000 |
---|---|---|---|
홀수 | 36홀 | 금주시세 | 34,000 |
등락 | 0 | ||
골프장명 | 골드 주주 | ||
회사명 | (주)유성 | ||
회원수 | 240 | 개장일 | 1986/09/17 |
전화번호 | 031-286-8111/031-286-9111(콘도) | 팩스번호 | 02-319-2572 |
홈페이지 | http://www.kgav.com | ||
주소 | (446901) 경기 용인시 기흥구 고매동 5-48 |
(시세단위 : 만원)
회원권 추가 정보
골프장 소개 | |
---|---|
회원권 종류 | |
회원 혜택 | |
기타 | *주주회원 존재 주주회원 그린피 주중 3만5천 주말 3만5천 주주회원 동반 1인할인 그린피 주중9만8천 주말12만8천 |
골프장 이용 정보
그린피
구분 | 주중 | 주말 |
---|---|---|
정회원 | 80,000 | 90,000 |
가족회원 | ||
우대회원 | ||
주중회원 | 80,000 | 280,000 |
비회원 | 210,000 | 280,000 |
캐디피 & 카트비
캐디피 | 카트비 |
---|---|
150,000 (3부 16:16~ 160,000) | 100,000 |