그랜드
그랜드
구분 | 골프 | 전주시세 | 6,000 |
---|---|---|---|
홀수 | 27홀 | 금주시세 | 5,900 |
등락 | 100 | ||
골프장명 | 그랜드 | ||
회사명 | 청주개발(주) | ||
회원수 | 1,479 | 개장일 | 1989/07/26 |
전화번호 | 043-212-7111(0) | 팩스번호 | 043-212-7115 |
홈페이지 | http://www.grandgolf.co.kr | ||
주소 | (363880) 충북 청주시 청원구 오창읍 화산리 40-1 |
(시세단위 : 만원)
회원권 추가 정보
골프장 소개 | |
---|---|
회원권 종류 | |
회원 혜택 | |
기타 | 배우자 주중 회원대우 주말 회원대우(연회비 33만원 납부시) 자녀 주중만 회원대우(연회비 33만원 납부시) 주중예약 · 3주 전부터 전일 17:00까지 인터넷예약 취소 - 3일전 17:00까지 가능 주말예약 ·3주전 금요일~2주전 월요일(17시 접수마감) 인터넷예약 ·배정확인 2주전 화요일 12:00이후 가능 |
골프장 이용 정보
그린피
구분 | 주중 | 주말 |
---|---|---|
정회원 | 78,000~100,000 | 90,000~105,000 |
가족회원 | ||
우대회원 | ||
주중회원 | ||
비회원 | 220,000 | 260,000 |
캐디피 & 카트비
캐디피 | 카트비 |
---|---|
150,000 5인플레이 220,000 | 100,000 5인플레이 150,000 |