라온
라온
구분 | 골프 | 전주시세 | 12,000 |
---|---|---|---|
홀수 | 27홀 | 금주시세 | 12,000 |
등락 | 0 | ||
골프장명 | 라온 | ||
회사명 | (주)서광 | ||
회원수 | 0 | 개장일 | 2004/10/02 |
전화번호 | 064-795-1000 | 팩스번호 | 064-795-8001 |
홈페이지 | http://www.raon.co.kr | ||
주소 | (695840) 제주 제주시 한경면 저지리 산18번지 |
(시세단위 : 만원)
회원권 추가 정보
골프장 소개 | |
---|---|
회원권 종류 | |
회원 혜택 | |
기타 |
골프장 이용 정보
그린피
구분 | 주중 | 주말 |
---|---|---|
정회원 | ||
가족회원 | ||
우대회원 | ||
주중회원 | ||
비회원 |
캐디피 & 카트비
캐디피 | 카트비 |
---|---|