H1클럽
H1클럽
구분 | 골프 | 전주시세 | 3,000 |
---|---|---|---|
홀수 | 18홀 | 금주시세 | 3,000 |
등락 | 0 | ||
골프장명 | H1클럽 | ||
회사명 | 호반건설 | ||
회원수 | 1,881 | 개장일 | |
전화번호 | 031)640-8114 | 팩스번호 | 031)638-9671 |
홈페이지 | http://www.h1club.co.kr | ||
주소 |
(시세단위 : 만원)
회원권 추가 정보
골프장 소개 | 18홀 모두 관리상태가 매우좋은편이며 특히 잔디에 대한 만족도가 높은편 클럽하우스를 비롯한 내부시설이 깔금하고 최신화되어 시설에 대한 만족도도 아주높음 |
---|---|
회원권 종류 | 정회원권 |
회원 혜택 | 정회원 1인 + 준회원 1인 |
기타 | 입회부담이 크지않으면서 부부나 지인이 함께 입회하여 이용하기좋은 선택지 비회원을 제외한 정회원과 준회원으로 팀 구성하여 라운드를 하는것이 그린피 혜택이 훨씬 유리함 |
골프장 이용 정보
그린피
구분 | 주중 | 주말 |
---|---|---|
정회원 | 128000 | 168000 |
가족회원 | 158000 | 230000 |
우대회원 | 158000 | 230000 |
주중회원 | ||
비회원 | 230000 | 310000 |
캐디피 & 카트비
캐디피 | 카트비 |
---|---|
150000 | 100000 |