레이크우드
레이크우드
구분 | 골프 | 전주시세 | 9,200 |
---|---|---|---|
홀수 | 36홀 | 금주시세 | 9,200 |
등락 | 0 | ||
골프장명 | 레이크우드 | ||
회사명 | 로얄개발(주) | ||
회원수 | 1,182 | 개장일 | 1972/05/01 |
전화번호 | 031-820-1500 | 팩스번호 | 031-840-1616~8 |
홈페이지 | http://www.lakewood.co.kr | ||
주소 | (482080) 경기 양주시 만송동 555 |
(시세단위 : 만원)
회원권 추가 정보
골프장 소개 | |
---|---|
회원권 종류 | |
회원 혜택 | |
기타 |
골프장 이용 정보
그린피
구분 | 주중 | 주말 |
---|---|---|
정회원 | ||
가족회원 | ||
우대회원 | ||
주중회원 | ||
비회원 |
캐디피 & 카트비
캐디피 | 카트비 |
---|---|