센추리21(10000)
센추리21(10000)
구분 | 골프 | 전주시세 | 7,700 |
---|---|---|---|
홀수 | 45홀 | 금주시세 | 7,700 |
등락 | 0 | ||
골프장명 | 센추리21(10000) | ||
회사명 | 센추리개발(주) | ||
회원수 | 550 | 개장일 | 2003/10/22 |
전화번호 | 033-733-1000 | 팩스번호 | 회:033-733-0003 퍼:033-733-0056 |
홈페이지 | http://www.century21cc.co.kr | ||
주소 | (220800) 강원 원주시 문막읍 궁촌리 산47-5 |
(시세단위 : 만원)
회원권 추가 정보
골프장 소개 | |
---|---|
회원권 종류 | |
회원 혜택 | |
기타 |
골프장 이용 정보
그린피
구분 | 주중 | 주말 |
---|---|---|
정회원 | ||
가족회원 | ||
우대회원 | ||
주중회원 | 1 | |
비회원 |
캐디피 & 카트비
캐디피 | 카트비 |
---|---|