송추
송추
구분 | 골프 | 전주시세 | 75,500 |
---|---|---|---|
홀수 | 18홀 | 금주시세 | 75,000 |
등락 | 500 | ||
골프장명 | 송추 | ||
회사명 | (주)TS개발 | ||
회원수 | 381 | 개장일 | 1995/07/01 |
전화번호 | 031-871-9410 | 팩스번호 | 031-871-8090~1 |
홈페이지 | http://www.songchoo.co.kr | ||
주소 | (482840) 경기 양주시 광적면 비암리 산 23-1 |
(시세단위 : 만원)
회원권 추가 정보
골프장 소개 | |
---|---|
회원권 종류 | |
회원 혜택 | |
기타 |
골프장 이용 정보
그린피
구분 | 주중 | 주말 |
---|---|---|
정회원 | ||
가족회원 | ||
우대회원 | ||
주중회원 | ||
비회원 |
캐디피 & 카트비
캐디피 | 카트비 |
---|---|