스카이밸리(12000)
스카이밸리(12000)
구분 | 골프 | 전주시세 | 8,100 |
---|---|---|---|
홀수 | 36홀 | 금주시세 | 8,100 |
등락 | 0 | ||
골프장명 | 스카이밸리(12000) | ||
회사명 | 호반건설 | ||
회원수 | 2,100 | 개장일 | 1998/09/28 |
전화번호 | 031-880-8800 | 팩스번호 | 031-880-0013~5 |
홈페이지 | http://www.skyvalley.co.kr | ||
주소 | (469850) 경기 여주군 북내면 운촌리 산40 |
(시세단위 : 만원)
회원권 추가 정보
골프장 소개 | |
---|---|
회원권 종류 | |
회원 혜택 | |
기타 |
골프장 이용 정보
그린피
구분 | 주중 | 주말 |
---|---|---|
정회원 | ||
가족회원 | ||
우대회원 | ||
주중회원 | ||
비회원 |
캐디피 & 카트비
캐디피 | 카트비 |
---|---|