골드레이크
골드레이크
구분 | 골프 | 전주시세 | 19,000 |
---|---|---|---|
홀수 | 18홀 | 금주시세 | 19,000 |
등락 | 0 | ||
골프장명 | 골드레이크 | ||
회사명 | 중흥건설 | ||
회원수 | 480 | 개장일 | 2006/10/02(퍼블릭2005/09/29) |
전화번호 | 061-339-3000 | 팩스번호 | 061-339-3110 |
홈페이지 | http://www.goldlake.co.kr | ||
주소 | (520840) 전남 나주시 남평읍 우산리 2356-4 |
(시세단위 : 만원)
회원권 추가 정보
골프장 소개 | |
---|---|
회원권 종류 | |
회원 혜택 | |
기타 | 주말회원 주중 180000원 주말 120000원 무기명카드 115000원 135000원 |
골프장 이용 정보
그린피
구분 | 주중 | 주말 |
---|---|---|
정회원 | 23000 | 23000 |
가족회원 | ||
우대회원 | 75000 | 85000 |
주중회원 | 95000 | 220000 |
비회원 | 180000 | 220000 |
캐디피 & 카트비
캐디피 | 카트비 |
---|---|
150000 | 80000 |