이메일 무단 수집 거부
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반 시 정보통신망법에 의해 형사처벌됨을 유념하시기 바랍니다.
골프회원권 안내
(주)하나회원권거래소에서 회원권 시세를 알아보세요
골프회원권 시세
회원권 기본 정보
회원권 명 | 스카이밸리(4650) | 대표이사 | 이정호 |
---|---|---|---|
주소 | (469850) 경기 여주군 북내면 운촌리 산40 | ||
대표전화 | 031-880-8800 | 예약전화 | 031-880-0011~2 |
팩스 | 031-880-0013~5 | URL | http://www.skyvalley.co.kr |
개장일 | 1998/09/28 | 코스규모 | |
부대시설 | |||
연계콘도 |
회원권 명 | 스카이밸리(4650) |
---|---|
대표이사 | 이정호 |
주소 | (469850) 경기 여주군 북내면 운촌리 산40 |
대표전화 | 031-880-8800 |
예약전화 | 031-880-0011~2 |
팩스 | 031-880-0013~5 |
URL | http://www.skyvalley.co.kr |
개장일 | 1998/09/28 |
코스규모 | |
부대시설 | |
연계콘도 |
회원권 시세
회원권 명 | 금일 | 전일 | 등락 | 등락율 | 회원수 |
---|---|---|---|---|---|
스카이밸리(4650) | 6,900 | 6,900 | 0 | 0% | 2,100 |
회원권 명 | 스카이밸리(4650) |
---|---|
금일 | 6,900 |
전일 | 6,900 |
등락 | 0 |
등락율 | 0% |
회원수 | 2,100 |
- 상기 금액은 만원 단위입니다.
- 상기 금액은 실 거래 시 다소간의 차이가 있을 수 있습니다.
- "*" 표시는 분양가 입니다.