이메일 무단 수집 거부
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반 시 정보통신망법에 의해 형사처벌됨을 유념하시기 바랍니다.
인기 회원권 시세 현황
하나회원거래소에서 인기 회원권
시세 현황을 확인하세요.
회원권 명 | 금일시세 | 동략율 |
---|---|---|
회원권 명88 | 금일시세 30,500 | 전주 대비 등락 ▼ 1,100(3%) |
회원권 명가야 | 금일시세 16,000 | 전주 대비 등락 ▲ 300(2%) |
회원권 명가야 우대 | 금일시세 19,000 | 전주 대비 등락 ▲ 200(1%) |
회원권 명경주신라 주주 | 금일시세 14,500 | 전주 대비 등락 ▼ 300(2%) |
회원권 명그랜드 | 금일시세 5,900 | 전주 대비 등락 ▼ 300(5%) |
회원권 명그린힐 | 금일시세 12,000 | 전주 대비 등락 ▼ 200(2%) |
회원권 명금강 | 금일시세 16,600 | 전주 대비 등락 ▼ 1,200(7%) |
회원권 명기흥 | 금일시세 28,200 | 전주 대비 등락 ▼ 600(2%) |
회원권 명김포씨사이드 | 금일시세 12,100 | 전주 대비 등락 ▼ 200(2%) |
회원권 명남부 | 금일시세 216,000 | 전주 대비 등락 ▼ 4,000(2%) |
회원권 명남서울 | 금일시세 29,700 | 전주 대비 등락 ▼ 300(1%) |
회원권 명남서울 여자 | 금일시세 55,000 | 전주 대비 등락 ▼ 2,700(5%) |
회원권 명뉴코리아 | 금일시세 20,800 | 전주 대비 등락 ▼ 700(3%) |
회원권 명뉴코리아 여자 | 금일시세 34,500 | 전주 대비 등락 ▲ 1,000(3%) |
회원권 명동래베네스트 | 금일시세 17,300 | 전주 대비 등락 ▲ 100(1%) |
회원권 명동부산플러스(6000) | 금일시세 17,500 | 전주 대비 등락 ▲ 500(3%) |
회원권 명동부산플러스(8000) | 금일시세 18,000 | 전주 대비 등락 ▲ 500(3%) |
회원권 명드비치 | 금일시세 31,000 | 전주 대비 등락 ▲ 1,000(3%) |
회원권 명레이크우드 분담금 | 금일시세 18,200 | 전주 대비 등락 ▼ 500(3%) |
회원권 명리베라 | 금일시세 4,100 | 전주 대비 등락 ▼ 100(2%) |
회원권 명발리오스VIP | 금일시세 30,000 | 전주 대비 등락 ▼ 400(1%) |
회원권 명베이사이드(로얄) | 금일시세 66,000 | 전주 대비 등락 ▲ 1,000(2%) |
회원권 명부곡 | 금일시세 6,900 | 전주 대비 등락 ▼ 200(3%) |
회원권 명부곡(3250) | 금일시세 6,950 | 전주 대비 등락 ▼ 200(3%) |
회원권 명부곡(4000) | 금일시세 7,200 | 전주 대비 등락 ▼ 100(1%) |
회원권 명부곡(4800) | 금일시세 7,300 | 전주 대비 등락 ▼ 100(1%) |
회원권 명부산 여자 | 금일시세 45,000 | 전주 대비 등락 ▲ 1,000(2%) |
회원권 명블랙스톤 | 금일시세 20,000 | 전주 대비 등락 ▼ 4,500(18%) |
회원권 명블루원보문 | 금일시세 27,000 | 전주 대비 등락 ▼ 1,500(6%) |
회원권 명블루원용인 | 금일시세 28,000 | 전주 대비 등락 ▼ 1,000(3%) |
회원권 명블루헤런 | 금일시세 18,500 | 전주 대비 등락 ▼ 500(3%) |
회원권 명서서울 | 금일시세 8,000 | 전주 대비 등락 ▼ 100(1%) |
회원권 명선산 | 금일시세 11,900 | 전주 대비 등락 ▼ 100(1%) |
회원권 명솔모로 | 금일시세 9,100 | 전주 대비 등락 ▼ 100(1%) |
회원권 명송추 | 금일시세 75,000 | 전주 대비 등락 ▼ 5,500(7%) |
회원권 명수원입회 | 금일시세 25,700 | 전주 대비 등락 ▼ 300(1%) |
회원권 명수원주식 | 금일시세 26,200 | 전주 대비 등락 ▼ 300(1%) |
회원권 명스카이밸리(2500) | 금일시세 4,000 | 전주 대비 등락 ▲ 100(2%) |
회원권 명스카이밸리(3500) | 금일시세 4,200 | 전주 대비 등락 ▲ 100(2%) |
회원권 명신원 | 금일시세 89,000 | 전주 대비 등락 ▼ 1,000(1%) |
회원권 명아난티중앙-가족(분담금) | 금일시세 4,300 | 전주 대비 등락 ▼ 100(2%) |
회원권 명아시아나 | 금일시세 79,000 | 전주 대비 등락 ▼ 1,500(2%) |
회원권 명아시아나 주중개인 | 금일시세 13,400 | 전주 대비 등락 ▼ 200(1%) |
회원권 명아시아나28000 | 금일시세 78,000 | 전주 대비 등락 ▲ 1,000(1%) |
회원권 명에이원(15000) | 금일시세 39,000 | 전주 대비 등락 ▼ 500(1%) |
회원권 명여주 주식 | 금일시세 5,100 | 전주 대비 등락 ▼ 200(4%) |
회원권 명여주일반(E) | 금일시세 4,300 | 전주 대비 등락 ▼ 200(4%) |
회원권 명여주일반(기타) | 금일시세 4,200 | 전주 대비 등락 ▼ 200(5%) |
회원권 명오션힐스 포항 | 금일시세 15,500 | 전주 대비 등락 ▼ 500(3%) |
회원권 명오션힐스영천(18000-로얄) | 금일시세 30,000 | 전주 대비 등락 ▼ 1,000(3%) |
회원권 명오션힐스영천(25000-비지니스) | 금일시세 43,000 | 전주 대비 등락 ▼ 1,000(2%) |
회원권 명오펠(14,000) | 금일시세 35,000 | 전주 대비 등락 ▼ 1,000(3%) |
회원권 명용평-1,2차 | 금일시세 22,000 | 전주 대비 등락 ▼ 500(2%) |
회원권 명용평-3차 | 금일시세 18,800 | 전주 대비 등락 ▼ 500(3%) |
회원권 명우정힐스 | 금일시세 52,500 | 전주 대비 등락 ▼ 500(1%) |
회원권 명울산 여자 | 금일시세 30,500 | 전주 대비 등락 ▼ 500(2%) |
회원권 명인천국제 | 금일시세 9,200 | 전주 대비 등락 ▼ 100(1%) |
회원권 명자유 | 금일시세 27,500 | 전주 대비 등락 ▼ 300(1%) |
회원권 명정산(32000) | 금일시세 61,000 | 전주 대비 등락 ▲ 1,000(2%) |
회원권 명제일 | 금일시세 23,200 | 전주 대비 등락 ▼ 500(2%) |
회원권 명지산일반 | 금일시세 35,700 | 전주 대비 등락 ▼ 500(1%) |
회원권 명태광 | 금일시세 16,800 | 전주 대비 등락 ▼ 600(3%) |
회원권 명통도파인이스트 | 금일시세 8,100 | 전주 대비 등락 ▼ 50(1%) |
회원권 명파미힐스 | 금일시세 18,800 | 전주 대비 등락 ▼ 500(3%) |
회원권 명플라자설악 | 금일시세 5,800 | 전주 대비 등락 ▲ 1,000(17%) |
회원권 명한성 | 금일시세 9,500 | 전주 대비 등락 ▼ 200(2%) |
회원권 명화산 | 금일시세 119,000 | 전주 대비 등락 ▼ 3,000(2%) |
금주 전국 골프회원권 시세 동향
하나회원거래소에서 금주 전국 골프회원권
시세 동향을 확인하세요
회원권 분양
골프장회원권 안내
하나회원거래소에서 골프장회원권을
안내해 드립니다.
콘도회원권 안내
하나회원거래소에서 콘도회원권을
안내해 드립니다.
피트니스회원권 안내
하나회원거래소에서 피트니스회원권을
안내해 드립니다.