이메일 무단 수집 거부
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반 시 정보통신망법에 의해 형사처벌됨을 유념하시기 바랍니다.
골프회원권 안내
(주)하나회원권거래소에서 회원권 시세를 알아보세요
골프회원권 시세
회원권 기본 정보
회원권 명 | 용원 | 대표이사 | 김효수 |
---|---|---|---|
주소 | (645510) 경남 창원시 진해구 용원동 산 39 | ||
대표전화 | 055-552-0080 | 예약전화 | 055-552-2707~8,부산:051-264-1716~7 |
팩스 | 055-552-2887 | URL | http://www.ywcc.co.kr |
개장일 | 1991/11/11 | 코스규모 | |
부대시설 | |||
연계콘도 |
회원권 명 | 용원 |
---|---|
대표이사 | 김효수 |
주소 | (645510) 경남 창원시 진해구 용원동 산 39 |
대표전화 | 055-552-0080 |
예약전화 | 055-552-2707~8,부산:051-264-1716~7 |
팩스 | 055-552-2887 |
URL | http://www.ywcc.co.kr |
개장일 | 1991/11/11 |
코스규모 | |
부대시설 | |
연계콘도 |
회원권 시세
회원권 명 | 금일 | 전일 | 등락 | 등락율 | 회원수 |
---|---|---|---|---|---|
용원 | 8,700 | 8,700 | 0 | 0% | 1,849 |
회원권 명 | 용원 |
---|---|
금일 | 8,700 |
전일 | 8,700 |
등락 | 0 |
등락율 | 0% |
회원수 | 1,849 |
- 상기 금액은 만원 단위입니다.
- 상기 금액은 실 거래 시 다소간의 차이가 있을 수 있습니다.
- "*" 표시는 분양가 입니다.