이메일 무단 수집 거부
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반 시 정보통신망법에 의해 형사처벌됨을 유념하시기 바랍니다.
골프회원권 안내
(주)하나회원권거래소에서 회원권 시세를 알아보세요
골프회원권 시세
예약안내
대표전화 | 061-740-8000 | 예약전화 | 061-740-8181 |
---|---|---|---|
팩스 | 061-743-9007 | URL | https://www.sjcc.co.kr/ |
대표전화 | 061-740-8000 |
---|---|
예약전화 | 061-740-8181 |
팩스 | 061-743-9007 |
URL | https://www.sjcc.co.kr/ |
회원권 시세
회원권 명 | 금일 | 전일 | 등락 | 등락율 | 회원수 |
---|---|---|---|---|---|
포라이즌 | 14,300 | 14,300 | 0 | 0% | 717 |
회원권 명 | 포라이즌 |
---|---|
금일 | 14,300 |
전일 | 14,300 |
등락 | 0 |
등락율 | 0% |
회원수 | 717 |
회원권 정보
회원권종류 | 1. 정회원: 정회원1인+가족회원1인 (법인은 임직원) 2. 무기명회원: 정회원1인 + 무기명4인 |
---|---|
회원혜택 | |
회원의 날 | |
평일 | - 인터넷, 전화 - 4주전 화요일 10시 실시간 오픈 - 사전예약 접수 2개월 전부터 사전예약 접수가 가능하며, 사전예약접수팀 포인트에 따라 우선 배정후 실시간 접수 |
주말 | - 인터넷, 전화 접수 - 사전예약신청자 예약배정: 2개월 전부터 사전예약 접수가 가능하며, 사전예약접수팀 회원 예약점수 기준에 따라 4주전 화요일 우선 배정후 10시 부터 실시간 접수 - 예약 배정을 받지 못하면 자동 대기팀으로 등록 |
단체팀 | - 인터넷, 전화 - 2개월전부터 신청서 접수가능하며, 포라이즌 정회원 단체 우선 4주전 화요일 회원 포인트순 배정 통보 |
휴장일 | 연중무휴 |
가족회원 | 개인회원: 배우자 + 직계 |
위약안내 | |
기타정보 | 주중예약 - 인터넷, 전화 - 4주전 화요일 10시 실시간 오픈 - 사전예약 접수 2개월 전부터 사전예약 접수가 가능하며, 사전예약접수팀 포인트에 따라 우선 배정후 실시간 접수 주말예약 - 인터넷, 전화 접수 - 사전예약신청자 예약배정: 2개월 전부터 사전예약 접수가 가능하며, 사전예약접수팀 회원 예약점수 기준에 따라 4주전 화요일 우선 배정후 10시 부터 실시간 접수 - 예약 배정을 받지 못하면 자동 대기팀으로 등록 |
골프장 이용 정보
그린피
구분 | 주중 | 주말 |
---|---|---|
정회원 | 85,000 | 85,000 |
가족회원 | 85,000 | 212,000 |
우대회원 | ||
주중회원 | ||
비회원 | 162,000 | 212,000 |
캐디피 & 카트비
캐디피 | 카트비 |
---|---|
150,000 | 100,000 |