이메일 무단 수집 거부
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반 시 정보통신망법에 의해 형사처벌됨을 유념하시기 바랍니다.
회원권 시세
(주)하나회원권거래소에서 회원권 시세를 알아보세요
법인회원권
회원권 기본 정보
회원권 명 | 골드 (법인) | 대표이사 | 김학규 |
---|---|---|---|
주소 | (446901) 경기 용인시 기흥구 고매동 5-48 | ||
대표전화 | 031-286-8111/031-286-9111(콘도) | 예약전화 | 02-777-2161~3 |
팩스 | 02-319-2572 | URL | http://www.kgav.com |
개장일 | 1986/09/17 | 코스규모 | |
부대시설 | |||
연계콘도 |
회원권 명 | 골드 (법인) |
---|---|
대표이사 | 김학규 |
주소 | (446901) 경기 용인시 기흥구 고매동 5-48 |
대표전화 | 031-286-8111/031-286-9111(콘도) |
예약전화 | 02-777-2161~3 |
팩스 | 02-319-2572 |
URL | http://www.kgav.com |
개장일 | 1986/09/17 |
코스규모 | |
부대시설 | |
연계콘도 |
회원권 시세
회원권 명 | 금일 | 전일 | 등락 | 등락율 | 회원수 |
---|---|---|---|---|---|
골드 (법인) | 13,500 | 13,500 | 0 | 0% | 0 |
회원권 명 | 골드 (법인) |
---|---|
금일 | 13,500 |
전일 | 13,500 |
등락 | 0 |
등락율 | 0% |
회원수 | 0 |
- 상기 금액은 만원 단위입니다.
- 상기 금액은 실 거래 시 다소간의 차이가 있을 수 있습니다.
- "*" 표시는 분양가 입니다.