이메일 무단 수집 거부
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반 시 정보통신망법에 의해 형사처벌됨을 유념하시기 바랍니다.
회원권 시세
(주)하나회원권거래소에서 회원권 시세를 알아보세요
법인회원권
회원권 기본 정보
회원권 명 | 그랜드 (법인) | 대표이사 | 임재풍 |
---|---|---|---|
주소 | (363880) 충북 청주시 청원구 오창읍 화산리 40-1 | ||
대표전화 | 043-212-7111(0) | 예약전화 | 043-212-7111~4 |
팩스 | 043-212-7115 | URL | http://www.grandgolf.co.kr |
개장일 | 1989/07/26 | 코스규모 | |
부대시설 | |||
연계콘도 |
회원권 명 | 그랜드 (법인) |
---|---|
대표이사 | 임재풍 |
주소 | (363880) 충북 청주시 청원구 오창읍 화산리 40-1 |
대표전화 | 043-212-7111(0) |
예약전화 | 043-212-7111~4 |
팩스 | 043-212-7115 |
URL | http://www.grandgolf.co.kr |
개장일 | 1989/07/26 |
코스규모 | |
부대시설 | |
연계콘도 |
회원권 시세
회원권 명 | 금일 | 전일 | 등락 | 등락율 | 회원수 |
---|---|---|---|---|---|
그랜드 (법인) | 11,900 | 12,000 | 100 | 1% | 0 |
회원권 명 | 그랜드 (법인) |
---|---|
금일 | 11,900 |
전일 | 12,000 |
등락 | 100 |
등락율 | 1% |
회원수 | 0 |
- 상기 금액은 만원 단위입니다.
- 상기 금액은 실 거래 시 다소간의 차이가 있을 수 있습니다.
- "*" 표시는 분양가 입니다.